Děti:
cm 54 60 67 71 74 81 86
měsíců 1 3 6 9 12 18 24

cm 86 94 102 108 114 120 126
roky 2 3 4 5 6 7 8


Dámské velikosti oblečení:
mezinár. UK konf. obv.prsou(cm) obv.pasu (cm) obv.boky (cm)
XS 8 30 - 34 81 61 86,5
S 10 36 - 38 86,5 63,5 89
M 12 40 - 42 91,5 68,5 94
L 14 44 - 46 96,5 73,5 99
XL 16-18 48 101,5 79 104
XXL 20-22 50 106,5 84 110
XXXL 24-26 52 112 89 114


Pánské velikosti oblečení:
mezinár. obv. hrudníku (cm) obv. pasu (cm) výška postavy

XS  86,5 71 - 76  cca 170 cm

91,5 76 - 81,5  cca 176 cm

96,5 - 101,5  81,5 - 86,5  cca 182 cm

106,5 - 112  86,5 - 91,5  cca 188 cm

XL  117 - 122  96,5 - 101,5  cca 194 cm

XXL  127 - 132  106,5 - 112  cca 200 cm

XXXL  137 - 142  117 - 122  cca 206 cm



Dětské velikosti oblečení:
Kluci Dívky  Velikost  Věk  Výška (cm)
x x  50  0-1 měsíc   do 50
x x  56  1-2 měsíce   51 - 56
x x  62  2-3 měsíce   57 - 62
x x  68  4-6 měsíců   63 - 68
x x  74  6-9 měsíců   69 - 74
x x  80  9-12 měsíců   75 - 80
x x  86  12-18 měsíců   81 - 86
x x  92  18-24 měsíců   87 - 92
x x  98  2-3 roky   93  - 98
x x 104  3-4 roky   99 - 104
x x 110  4-5 let 105 - 111
x x 116  5-6 let 112 - 116
x x 122  6-7 let 117 - 122
SB SG 128  7-8 let 123 - 128
SB SG 134  8-9 let 129 - 134
MB MG 140  9-10 let 135 - 140
MB MG 146  10-11 let 141 - 146
LB LG 152   11-12 let 147 - 152
LB LG 158  12-13 let 153 - 158
XLB XLG 164  13-14 let 159 - 164

Pokracovat
0 polozek
Jazyky
Czech English German
Meny